เหล็กรางน้ำ
Tags: สินค้า
เหล็กรางน้ำ C-CHANNELS |
![]() |
ขนาด (mm) | ความหนา (mm) | น้ำหนัก (kg) | ||
HxB | t1 | t2 | 1M | 6M |
50x25 | 5 | 6 | 3.86 | 23.16 |
75x40 | 5 | 7 | 6.92 | 41.52 |
100x50 | 5 | 7.5 | 9.36 | 56.16 |
125x65 | 6 | 8 | 13.40 | 80.40 |
150x75 | 6.5 | 10 | 18.60 | 111.60 |
9 | 12.5 | 24.00 | 144.00 | |
180x75 | 7 | 10.5 | 21.40 | 128.40 |
200x80 | 7.5 | 11 | 24.60 | 147.60 |
200x90 | 8 | 13.5 | 30.30 | 181.80 |
250x90 | 9 | 13 | 34.60 | 207.60 |
11 | 14.5 | 40.20 | 241.20 | |
300x90 | 9 | 13 | 38.10 | 228.60 |
10 | 15.5 | 43.80 | 262.80 | |
12 | 16 | 48.60 | 291.60 | |
380x100 | 10.5 | 16 | 54.50 | 327.00 |
13 | 16.5 | 62.00 | 372.00 | |
13 | 20 | 67.30 | 403.80 |
