เหล็กแป๊บสตีม
Tags: สินค้า
| เหล็กแป๊บสตีม STEAM CARBON STEEL PIPES |
![]() |
| ท่อเหล็กกล้า มาตรฐาน ASTM A53 | |||||
| ขนาด (inch) |
วงนอก (mm) |
ความหนา (mm) |
น้ำหนัก (kg) | ชั้นความหนา (Schedule) |
|
| OD | t | 1M | 6M | ||
| 1/2 | 21.3 | 2.77 | 1.27 | 7.62 | 40 |
| 3.73 | 1.62 | 9.72 | 80 | ||
| 3/4 | 26.7 | 2.87 | 1.69 | 10.14 | 40 |
| 3.91 | 2.20 | 13.20 | 80 | ||
| 1 | 33.4 | 3.38 | 2.50 | 15.00 | 40 |
| 4.55 | 3.24 | 19.44 | 80 | ||
| 1 1/4 | 42.2 | 3.56 | 3.39 | 20.34 | 40 |
| 4.85 | 4.47 | 26.82 | 80 | ||
| 1 1/2 | 48.3 | 3.68 | 4.05 | 24.30 | 40 |
| 5.08 | 5.41 | 32.46 | 80 | ||
| 2 | 60.3 | 3.91 | 5.44 | 32.64 | 40 |
| 5.54 | 7.48 | 44.88 | 80 | ||
| 2 1/2 | 73.0 | 5.16 | 8.63 | 51.78 | 40 |
| 7.01 | 11.41 | 68.46 | 80 | ||
| 3 | 88.9 | 5.49 | 11.29 | 67.74 | 40 |
| 7.62 | 15.27 | 91.62 | 80 | ||
| 3 1/2 | 101.6 | 5.74 | 13.57 | 81.42 | 40 |
| 8.08 | 18.63 | 111.78 | 80 | ||
| 4 | 114.3 | 6.02 | 16.07 | 96.42 | 40 |
| 8.56 | 22.32 | 133.92 | 80 | ||
| 5 | 141.3 | 6.55 | 21.77 | 130.62 | 40 |
| 9.52 | 30.94 | 185.64 | 80 | ||
| 6 | 168.3 | 7.11 | 28.26 | 169.66 | 40 |
| 10.97 | 42.56 | 255.36 | 80 | ||
| 8 | 219.1 | 6.35 | 33.31 | 199.86 | 20 |
| 7.04 | 36.31 | 217.86 | 30 | ||
| 8.18 | 42.55 | 255.30 | 40 | ||
| 10.31 | 53.08 | 318.48 | 60 | ||
| 12.70 | 64.64 | 387.84 | 80 | ||
| 10 | 273.0 | 6.35 | 41.75 | 250.50 | 20 |
| 7.80 | 51.01 | 306.06 | 30 | ||
| 9.27 | 60.29 | 361.74 | 40 | ||
| 12 | 323.8 | 6.35 | 49.71 | 298.26 | 20 |
| 8.38 | 65.18 | 391.08 | 30 | ||
| 10.31 | 79.70 | 478.20 | 40 | ||
| 14 | 355.6 | 6.35 | 54.69 | 328.14 | 10 |
| 7.92 | 67.90 | 407.40 | 20 | ||
| 9.52 | 81.25 | 487.50 | 30 | ||
| 11.13 | 94.55 | 567.30 | 40 | ||
| 16 | 406.4 | 6.35 | 62.64 | 375.84 | 10 |
| 7.92 | 77.83 | 466.98 | 20 | ||
| 9.52 | 93.17 | 559.02 | 30 | ||
| 12.70 | 123.30 | 739.80 | 40 | ||

