เหล็กไวด์แฟรงค์
Tags: สินค้า
เหล็กไวด์แฟรงค์ WIDE FLANGES |
![]() |
ขนาด (mm) |
ความหนา (mm) |
น้ำหนัก (kg) | ||||
HxB | t1 | t2 | 1M | 6M | 9M | 12M |
100x50 | 5 | 7 | 9.3 | 55.8 | 83.7 | 111.6 |
150x75 | 5 | 7 | 14.0 | 84.0 | 126.0 | 168.0 |
148x100 | 6 | 9 | 21.1 | 126.6 | 189.9 | 253.2 |
200x100 | 5.5 | 8 | 21.3 | 127.8 | 191.7 | 255.6 |
194x150 | 6 | 9 | 30.6 | 183.6 | 275.4 | 367.2 |
250x125 | 6 | 9 | 29.6 | 177.6 | 266.4 | 355.2 |
244x175 | 7 | 11 | 44.1 | 264.6 | 396.9 | 529.2 |
300x150 | 6.5 | 9 | 36.7 | 220.2 | 330.3 | 440.4 |
294x200 | 8 | 12 | 56.8 | 340.8 | 511.2 | 681.6 |
350x175 | 7 | 11 | 49.6 | 297.6 | 446.4 | 595.2 |
340x250 | 9 | 14 | 79.7 | 478.2 | 717.3 | 956.4 |
400x200 | 8 | 13 | 66.0 | 396.0 | 594.0 | 792.0 |
390x300 | 10 | 16 | 107.0 | 642.0 | 963.0 | 1284.0 |
450x200 | 9 | 14 | 76.0 | 456.0 | 684.0 | 912.0 |
440x300 | 11 | 18 | 124.0 | 744.0 | 1116.0 | 1488.0 |
500x200 | 10 | 16 | 89.6 | 537.6 | 806.4 | 1075.0 |
488x300 | 11 | 18 | 128.0 | 768.0 | 1152.0 | 1536.0 |
600x200 | 11 | 17 | 106.0 | 636.0 | 954.0 | 1272.0 |
588x300 | 12 | 20 | 151.0 | 906.0 | 1359.0 | 1812.0 |
594x302 | 14 | 23 | 175.0 | 1050.0 | 1575.0 | 2100.0 |
700x300 | 13 | 24 | 185.0 | 1110.0 | 1665.0 | 2220.0 |
800x300 | 14 | 26 | 210.0 | 1260.0 | 1890.0 | 2520.0 |
900x300 | 16 | 28 | 243.0 | 1458.0 | 2187.0 | 2916.0 |
