เหล็กไอบีม
Tags: สินค้า
เหล็กไอบีม I-BEAMS |
![]() |
ขนาด (mm) |
ความหนา (mm) |
น้ำหนัก (kg) | ||||
HxB | t1 | t2 | 1M | 6M | 9M | 12M |
150x75 | 5.5 | 9.5 | 17.1 | 102.6 | 153.9 | 205.2 |
200x100 | 7 | 10 | 26.0 | 156.0 | 234.0 | 312.0 |
200x150 | 9 | 16 | 50.4 | 302.4 | 453.6 | 604.8 |
250x125 | 7 | 12 | 38.3 | 229.8 | 344.7 | 459.6 |
10 | 19 | 55.5 | 333.0 | 499.5 | 666.0 | |
300x150 | 8 | 13 | 48.3 | 289.8 | 434.7 | 579.6 |
10 | 18.5 | 65.5 | 393.0 | 589.5 | 786.0 | |
11 | 22 | 76.8 | 460.8 | 691.2 | 921.0 | |
350x150 | 9 | 15 | 58.5 | 351.0 | 526.5 | 702.0 |
12 | 24 | 87.2 | 523.2 | 784.8 | 1046.4 | |
400x150 | 10 | 18 | 72.0 | 432.0 | 648.0 | 864.0 |
12 | 25 | 95.8 | 574.8 | 862.2 | 1149.0 | |
450x175 | 11 | 20 | 91.7 | 550.2 | 825.3 | 1100.4 |
13 | 26 | 115.0 | 690.0 | 1035.0 | 1380.0 | |
600x190 | 13 | 25 | 133.0 | 798.0 | 1197.0 | 1596.0 |
16 | 35 | 176.0 | 1056.0 | 1584.0 | 2112.0 |
