เหล็กเอชบีม
Tags: สินค้า
เหล็กเอชบีม H-BEAMS |
![]() |
ขนาด (mm) |
ความหนา (mm) |
น้ำหนัก (kg) | ||||
HxB | t1 | t2 | 1M | 6M | 9M | 12M |
100x100 | 6 | 8 | 17.2 | 103.2 | 154.8 | 206.4 |
125x125 | 6.5 | 9 | 23.8 | 142.8 | 214.2 | 285.6 |
150x150 | 7 | 10 | 31.5 | 189.0 | 283.5 | 378.0 |
175x175 | 7.5 | 11 | 40.2 | 241.2 | 361.8 | 482.4 |
200x200 | 8 | 12 | 49.9 | 299.4 | 449.1 | 598.8 |
250x250 | 9 | 14 | 72.4 | 434.4 | 651.6 | 868.8 |
300x300 | 10 | 15 | 94.0 | 564.0 | 846.0 | 1128.0 |
350x350 | 12 | 19 | 137.0 | 822.0 | 1233.0 | 1644.0 |
400x400 | 13 | 21 | 172.0 | 1032.0 | 1548.0 | 2064.0 |
