เหล็กเพลากลม
Tags: สินค้า
เหล็กเพลากลม STEEL ROUND BARS |
![]() |
เหล็กเพลากลม เพลาขาว (หุน) SS400 S20C | |||
ขนาด (inch) |
ความยาว (M) |
เส้นผ่านศูนย์กลาง MIN-MAX (mm) |
น้ำหนัก/เส้น (Kg) |
D | |||
1/8 | 4 | 3.13-3.20 | 0.25 |
3/16 | 4 | 4.72-4.76 | 0.56 |
1/4 | 4 | 6.30-6.35 | 1.00 |
5/16 | 4 | 7.88-7.93 | 1.55 |
3/8 | 6 | 9.47-9.52 | 3.35 |
7/16 | 6 | 11.04-11.11 | 4.57 |
1/2 | 6 | 12.63-12.70 | 5.97 |
9/16 | 6 | 14.21-14.28 | 7.56 |
5/8 | 6 | 15.80-15.85 | 9.30 |
11/16 | 6 | 17.39-17.46 | 11.28 |
3/4 | 6 | 18.97-19.03 | 13.44 |
13/16 | 6 | 20.55-20.63 | 15.78 |
7/8 | 6 | 22.14-22.22 | 18.30 |
15/16 | 6 | 23.73-23.81 | 21.00 |
1 | 6 | 25.32-25.37 | 23.88 |
1 1/8 | 6 | 28.49-28.57 | 30.18 |
1 1/4 | 6 | 31.65-31.72 | 37.32 |
1 3/8 | 6 | 34.82-34.92 | 45.12 |
1 1/2 | 6 | 38.00-38.07 | 53.70 |
1 5/8 | 6 | 41.17-41.27 | 63.06 |
1 3/4 | 6 | 44.35-44.42 | 73.14 |
1 7/8 | 6 | 47.52-47.62 | 83.94 |
2 | 6 | 50.68-50.77 | 95.52 |
2 1/8 | 6 | 53.85-53.97 | 107.82 |
2 1/4 | 6 | 57.03-57.12 | 120.84 |
2 1/2 | 6 | 63.38-63.47 | 149.22 |
2 5/8 | 6 | 66.55-66.67 | 164.52 |
2 3/4 | 6 | 69.73-69.85 | 180.54 |
2 7/8 | 6 | 72.90-73.13 | 197.34 |
3 | 6 | 76.08-76.17 | 214.86 |
3 1/4 | 6 | 82.41-85.55 | 252.18 |
3 1/2 | 6 | 88.76-88.90 | 292.50 |
4 | 6 | 101.46-101.60 | 382.02 |
4 1/4 | 6 | 107.81-107.95 | 431.28 |
4 1/2 | 6 | 114.16-114.46 | 483.48 |
4 1/2 | 6 | 114.16-114.46 | 483.48 |
5 | 6 | 126.86-127.16 | 596.88 |
6 | 6 | 152.26-152.45 | 859.50 |
เหล็กเพลากลม เพลาขาว (มิล) SS400 S20C | |||
ขนาด (mm) |
ความยาว (M) |
เส้นผ่านศูนย์กลาง MIN-MAX (mm) |
น้ำหนัก/เส้น (Kg) |
D | |||
4 | 4 | 3.96-4.00 | 0.40 |
5 | 4 | 4.96-5.00 | 0.62 |
6 | 4 | 5.96-6.00 | 0.89 |
7 | 4 | 6.95-7.00 | 1.21 |
8 | 4 | 7.95-8.00 | 1.58 |
9 | 6 | 8.95-9.00 | 3.00 |
10 | 6 | 9.95-10.00 | 3.70 |
11 | 6 | 10.93-11.00 | 4.48 |
12 | 6 | 11.93-12.00 | 5.33 |
13 | 6 | 12.93-13.00 | 6.24 |
14 | 6 | 13.93-14.00 | 7.26 |
15 | 6 | 14.93-15.00 | 8.34 |
16 | 6 | 15.93-16.00 | 9.48 |
17 | 6 | 16.93-17.00 | 10.68 |
18 | 6 | 17.93-18.00 | 12.00 |
19 | 6 | 18.92-19.00 | 13.38 |
20 | 6 | 19.92-20.00 | 14.82 |
21 | 6 | 20.92-21.00 | 16.32 |
22 | 6 | 21.92-22.00 | 17.94 |
23 | 6 | 22.92-23.00 | 19.56 |
24 | 6 | 23.92-24.00 | 21.30 |
25 | 6 | 24.92-25.00 | 23.10 |
26 | 6 | 25.92-26.00 | 25.02 |
27 | 6 | 26.92-27.00 | 27.00 |
28 | 6 | 27.92-28.00 | 29.04 |
29 | 6 | 28.92-29.00 | 31.14 |
30 | 6 | 29.92-30.00 | 33.30 |
31 | 6 | 30.90-31.00 | 35.58 |
32 | 6 | 31.90-32.00 | 37.92 |
33 | 6 | 32.90-33.00 | 40.32 |
34 | 6 | 33.90-34.00 | 42.78 |
35 | 6 | 34.90-35.00 | 45.36 |
36 | 6 | 35.90-36.00 | 47.94 |
37 | 6 | 36.90-37.00 | 50.64 |
38 | 6 | 37.90-38.00 | 53.46 |
39 | 6 | 38.90-39.00 | 56.28 |
40 | 6 | 39.90-40.00 | 59.22 |
41 | 6 | 40.90-41.00 | 62.22 |
42 | 6 | 41.90-42.00 | 65.28 |
43 | 6 | 42.90-43.00 | 68.40 |
44 | 6 | 43.90-44.00 | 71.64 |
45 | 6 | 44.90-45.00 | 74.94 |
46 | 6 | 45.90-46.00 | 78.30 |
48 | 6 | 47.90-48.00 | 85.26 |
50 | 6 | 49.90-50.00 | 92.52 |
55 | 6 | 54.88-55.00 | 111.96 |
56 | 6 | 55.88-56.00 | 116.04 |
60 | 6 | 59.88-60.00 | 133.20 |
เหล็กเพลากลม เพลาหัวแดง S45C | ||
ขนาด (mm) | ความยาว (M) |
น้ำหนัก/เส้น (Kg) |
D | ||
16 | 6 | 9.48 |
17 | 6 | 10.68 |
18 | 6 | 12.00 |
19 | 6 | 13.38 |
20 | 6 | 14.82 |
22 | 6 | 17.94 |
24 | 6 | 21.30 |
25 | 6 | 23.10 |
27 | 6 | 27.00 |
28 | 6 | 29.04 |
30 | 6 | 33.30 |
32 | 6 | 37.92 |
35 | 6 | 45.36 |
36 | 6 | 47.94 |
38 | 6 | 53.46 |
40 | 6 | 59.22 |
42 | 6 | 65.28 |
45 | 6 | 74.94 |
48 | 6 | 85.26 |
50 | 6 | 92.52 |
52 | 6 | 100.08 |
55 | 6 | 111.96 |
58 | 6 | 124.50 |
60 | 6 | 133.20 |
65 | 6 | 156.36 |
70 | 6 | 181.32 |
75 | 6 | 208.14 |
80 | 6 | 236.82 |
85 | 6 | 267.36 |
90 | 6 | 299.76 |
95 | 6 | 333.96 |
100 | 6 | 370.08 |
125 | 6 | 578.22 |
130 | 6 | 625.44 |
140 | 6 | 725.34 |
150 | 6 | 832.68 |
160 | 6 | 947.40 |
170 | 6 | 1069.50 |
180 | 6 | 1199.04 |
190 | 6 | 1335.96 |
200 | 6 | 1480.26 |
210 | 6 | 1632.00 |
220 | 6 | 1791.12 |
230 | 6 | 1957.68 |
240 | 6 | 2131.62 |
250 | 6 | 2312.94 |
260 | 6 | 2501.70 |
270 | 6 | 2697.84 |
280 | 6 | 2901.36 |
290 | 6 | 3112.32 |
300 | 6 | 3330.66 |
เหล็กเพลากลม เพลาหัวฟ้า SCM440 | ||
ขนาด (mm) | ความยาว (M) |
น้ำหนัก/เส้น (Kg) |
D | ||
16 | 6 | 9.48 |
19 | 6 | 13.38 |
22 | 6 | 17.94 |
25 | 6 | 23.10 |
26 | 6 | 25.02 |
28 | 6 | 26.88 |
30 | 6 | 33.30 |
32 | 6 | 37.92 |
36 | 6 | 47.94 |
38 | 6 | 53.46 |
50 | 6 | 92.52 |
55 | 6 | 111.96 |
60 | 6 | 133.20 |
65 | 6 | 156.36 |
75 | 6 | 208.14 |
80 | 6 | 236.82 |
90 | 6 | 299.76 |
100 | 6 | 370.08 |
105 | 6 | 408.00 |
115 | 6 | 489.42 |
120 | 6 | 532.92 |
130 | 6 | 625.44 |
140 | 6 | 725.34 |
150 | 6 | 832.68 |